ملفات غير مصفات
ملفات غير مصفات
ابتدائية سلا 24
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | شركة امينافيرس | 2017/3101/8991 | شكاية مع ضمان بقبول الدعوى |
|
|
| 33 | نعيمة اوريك | 2020/3101/5988 | شكاية قبول الشيك على سبيل الضمان |
|
|
| 33 | نعيمة اوريك | 2020/3101/2582 | شكاية قبول الشيك على سبيل الضمان |
|
|
| 33 | نعيمة اوريك | 2020/3101/2651 | شكاية قبول الشيك على سبيل الضمان |
|
|
| 55 | مريم شناوي | 2021/3104/1 | شكاية العنف |
|
|
| 63 | اميمة الصحراوي | 2023/6208/686 | تنفيذ |
|
|
| 66 | عبد الهادي عاشق | 2021/3101/0 | شكاية شيك |
|
|
| 66 | عبد الهادي عاشق | 2021/3101/2802 | شكاية شيك على سبيل الضمان |
|
|
| 75 | الحاج عزيز | 2020/3106/1225 | شكاية شيك |
|
|
| 84 | فاطمة الزهراء الزويتني | 2025/3102/355 | شكاية اهمال الاسرة |
|
|
| 95 | منير الناير | شكاية |
|
||
| 95 | منير الناير | 2022/3201/12241 | محضر |
|
|
| 193 | لطفي وهبي | 2024/3106/1286 | شكاية شيك بدون مؤونة |
|
|
| 208 | عبد الرحمان بنمجيد | 2024/3205/345 | حادثة سير |
|
|
| 246 | موسى ناصري | 2024/3205/4997 | حادثة سير |
|
|
| 274 | مريم الشناوي | 2025/3101/2434 | شكاية من اجل التهديد و السب و الشتم |
|
|
| 281 | بريرد بسمة | 2025/3216/1443 | العنف ضد النساء |
|
|
| 300 | بسمة بريرد | 2025/3202/13724 | محضر |
|
|
| 302 | شركة TRIA CARS | 2025/3106/1529 | شكاية شيك بدون مؤونة |
|
|
| 302 | شركة TRIA CARS | 2025/3202/14278 | النصب |
|
|
| 324 | شركة امينافير-شكاية- | 2025/3101/7117 | شكاية جنحي |
|
|
| 331 | أمين بلعربي | 2025/3101/5420 | التشهير |
|
|
| 348 | الحسن بنواحمان | 2026/3205/3073 | محضر |
|
|
| 355 | حكيم لحسيني | 2026/3205/3786 | جنحي سير |
|
محكمة النقض 6
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشفشاوني | التجاوز في استعمال السلطة |
|
||
| 20 | مهدي المرابط | 2023/5/3364 | نزاع شغل |
|
|
| 32 | محمد محتات | جنحي |
|
||
| 187 | حروش معاذ | 2025/6/25878 | جنحي |
|
|
| 231 | تعاونية النعيم | تجاري |
|
||
| 243 | عدنان شتوي | 2025/6/26623 | جنايات |
|
ابتدائية الدار البيضاء 4
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ديور الشرف | 2022/3120/116 | الزجري |
|
|
| 66 | عبد الهادي عاشق | 2021/3101/9688 | شكاية شيك على سبيل الضمان |
|
|
| 108 | ناجي الدين محمد عز الدين | 2022/3101/5895 | شكاية |
|
|
| 247 | لبنى اليعلاوي | 2024/1207/253 | تذيل عقد |
|
قسم قضاء الأسرة بسلا 2
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | بسمة بريرد | 2025/3101/5320 | شكاية |
|
|
| 346 | بسمة بريرد | 2026/1645/279 | الزيادة في النفقة |
|
ابتدائية القنيطرة 8
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | شركة غوتسمان في ش م ق | 2020/3101/2876 | شكاية تبديد محجوز |
|
|
| 38 | شركة سوفاسايس | 2020/3106/1239 | شكاية شيك |
|
|
| 38 | شركة سوفاسايس | 2020/3106/1240 | شيك |
|
|
| 66 | عبد الهادي عاشق | 2021/3101/2373 | شكاية شيك على سبيل الضمان |
|
|
| 131 | هشام مساري | 2022/3101/7566 | شكاية النصب و الاحتيال |
|
|
| 131 | هشام مساري | 2022/3101/8854 | شكاية |
|
|
| 333 | محمد بدهاج | 2026/3106/256 | شكاية |
|
|
| 368 | مصطفى بندمو | 2026/2103/1976 | جنحي |
|